性能 | |
照明 : | 可視光LED 630 nm |
スキャン速度: | 270スキャン/秒 |
シンボルコントラスト: | 20% |
ピッチ角: | 65° |
スキュー角: | 65° |
デコード速度: | 270デコード/秒 |
インターフェース: | USB、PS2、RS232C(TTL)、46xx RS485 |
寸法/電気仕様 | |
本体サイズ: ベースサイズ: |
()165mm x (W)81mm x (D)157mm (L)140mm x (W)110mm x (D)79mm |
重量: | 本体272g ベース 250g |
電源: | 本体 3.7V 内蔵バッテリー ベース 4.5~14 VDC(ホスト) 8.5~9.5VDC(外部電源) |
消費電流: | 最大 125 mA @ 5VDC(充電なし) 最大 100 mA @ 12VDC(充電なし) 最大 825 mA @ 12VDC(充電あり) |
ワイヤレス技術 | |
周波数: | 2.4~2.4835GHz(ISMバンド) Bluetooth Ver2.0 Class2 見通し10m |
データ転送レート: | 720kb~3Mbit/秒 |
バッテリー: | 1800mAh リチウムイオン |
想定稼働時間: | 16時間 |
想定充電時間: | 4時間 |
周囲照明: | 76000 lux |
環境仕様 | |
防塵防滴性能: | IP54 |
動作温度: | 本体 -10℃~50℃ ベース 0℃~50℃ |
保管温度: | 本体 -40℃~70℃ ベース -40℃~50℃ |
湿度: | 0%~95%(結露なきこと) |
衝撃: | 本体 2m×50回 ベース1m×50回 |
周囲照明: | 76000 lux |
安全規格 | |
規格: | FCC Part15、CE |
安全: | IEC60825-1、IEC60825-1 Class1 LED |
読み取りシンボル | |
1次元: | Code 39、Code 93、Code 128、UPC/EAN/JAN、Code 2 of 5、Code 11、 Codabar、MSI Plessey、GS1 Databar、Telepen、Trioptic |
保証 | |
3年間(バッテリーは1年間) |