 
							
Voyagerシリーズの最新機|小売店(POS)向けワイヤレス・バーコードリーダー
Voyager 1472g
Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。
1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。
小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
- 1次元バーコード
- 2次元バーコード
- アップグレード(2次元)
- iOS接続可(HID)
- Bluetooth
- 長期保証
- 
										保証期間:3年 
製品仕様
性能
| イメージセンサー | エリアイメージャー(1040×720px) | 
|---|---|
| スキュー角/ピッチ角 | ±70° / ±65° | 
| スキャン角度 | 水平 39.2° / 垂直 27.4° | 
| モーション・トレーランス | 70cm/秒 (UPC 0.330mm) | 
| インターフェース | USB, キーボードウェッジ, RS232C, IBM 46xx(RS485) | 
寸法/電気仕様
| 本体サイズ | (L)62mm×(W)82mm×(D)173mm | 
|---|---|
| 充電・通信クレードル | 132mm×102mm×(D)81mm | 
| 重量 | 本体210g・クレードル179g | 
| 電源 | 専用リチウムイオン充電池パック 2400mAh | 
ワイヤレス仕様
| 通信 | 2.4-2.5GHz Bluetooth v4.2 通信距離10m | 
|---|---|
| 想定スキャン回数(満充電時) | 50,000回以上 | 
| 想定動作時間(満充電時) | 14時間 | 
| 想定充電時間 | 5時間(ACアダプタ使用) | 
環境仕様
| 防塵防滴性能 | IP52(本体) | 
|---|---|
| 動作温度(本体) | 充電中:5℃~40℃・未充電時:0℃~50℃ | 
| 動作温度(クレードル) | 充電中:5℃~40℃・未充電時:0℃~50℃ | 
| ESD保護 | 空中放電 ±12kV 接触放電 ±8kV | 
| 保管温度 | 本体:-40℃~60℃・クレードル:-40℃~70℃ | 
| 湿度 | 5~95%(結露なきこと) | 
| 衝撃 | 1.8m(コンクリート上に30回落下させた後、正常に動作) | 
| 周囲照明 | 0~100,000 lux | 
安全規格
| 規格 | FCC Part 15 ClassB, CE | 
|---|---|
| 安全 | LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1 | 
読み取りシンボル
| 1次元 | Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code93/93i, EAN 13/8, GS1 DataBar/Limited/Expanded/128, Interleaved 2of5, MSI, UPC-A/E など | 
|---|---|
| 2次元(追加ライセンス) | Aztec Code, Han Xin Code, Codablock A/F, Data Matrix, GS1 Composite/DataBar Omnidirectional, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417, QR Code, Micro QR code など | 
| 郵便コード | Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, InfoMail, Japanese Post, Korea Post など | 
読み取り距離(テスト値)
| 1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
保証
| 3年(バッテリ1年) | 
付属品
| 標準付属品 | スキャナ本体, 通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N), リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着), 接続ケーブル | 
|---|
オプション品
| 製品画像 | 製品名 | 型番 | 製品説明 | 
|---|---|---|---|
|  | フレキシブルスタンド 15cm | STND-15F03-009-6 | 自動読み取りモード設定により、ハンズフリーで作業が行えます。 フレキシブルタイプでスキャナの位置を自在に変更可能です。 | 
|  | ACアダプタ | 46-00525 | |
|  標準付属品 | リチウムイオンバッテリー | BAT-SCN05 | |
|  | 4連バッテリー充電器 | MB4-BAT-SCN01NAD0 | 4個のリチウムイオンバッテリーを同時に充電可能です。ACアダプター付属。 | 
|  標準付属品 | 通信充電クレードル | CCB01-010BT-V1N | データ通信と充電の両方が行えるクレードルです。 | 
|   
 | USB カール 2mケーブル USB ストレート 2mケーブル USB カール 3mケーブル USB ストレート 3mケーブル USB カール 5mケーブル USB ストレート 5mケーブル RS232C カール 3mケーブル RS232C ストレート 5mケーブル PS/2 カール 3mケーブル | CBL-500-200-C00 CBL-500-200-S00 CBL-500-300-C00 CBL-500-300-S00 CBL-500-500-C00 CBL-500-500-S00 CBL-020-300-C00 CBL-020-500-S00 CBL-720-300-C00 | USBキット標準ストレート3mケーブル付属 RS232Cキット標準カール3mケーブル付属 PS/2キット標準カール3mケーブル付属 | 
ダウンロード
Honeywellバーコードリーダー共通





 
						 
						 
						 
						
