チケットや携帯電話の液晶画面読み取りに最適 軽くかざすだけで360°全方位より瞬間読み取り
Genesis 7580g
7580g Genesis(ジェネシス)はあらゆる1次元コード、2次元コードの読み取りが360°で可能な世界初のプレゼンテーションスキャナです。
コンパクトなデザインに高い堅牢性と優れた読み取り性能、画像処理機能を併せ持った定置式スキャナです。
- 1次元バーコード
- 2次元バーコード
- ソロモンOCR
- OCR
- パスポート
- DPM
- 長期保証
- 販売終了
-
ユーザーズガイド
-
保証期間:3年(ケーブルを除く)
製品仕様
性能
照明 | 可視光 赤色LED 645 nm (エイミング 624 nm) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージセンサー | 832 x 504画素 エリアイメージャー | |||||||||||||||||||||
インターフェース | USB COM, PS2, RS 232C | |||||||||||||||||||||
動作範囲 |
※シンボルの印刷や使用環境により、読み取り性能が異なる場合があります。
|
|||||||||||||||||||||
最小分解能 | 1次元(Code 39)0.102mm 2次元(DataMatrix)0.19mm | |||||||||||||||||||||
最小シンボルコントラスト | 20% | |||||||||||||||||||||
ピッチ/スキュー | ±70° ±75° | |||||||||||||||||||||
読み取り可能移動速度 | 200cm/秒(UPC 0.330mm) |
寸法/電気仕様
待機時電力100mA
外形寸法(高さ x 幅 x 奥行き) | (L)150mm x (W)83mm x (H)80mm |
---|---|
重量 | 340g(ケーブル含まず) |
動作時電力 | 190mA |
電源 | 4~5.5VDC ±0.25 |
環境仕様
動作温度 | 0℃~40℃ |
---|---|
保管温度 | -40℃~60℃ |
湿度 | 0%~95%(結露なきこと) |
防塵防滴性能 | 防塵シールド済 |
対落下 | 落下:1.5m |
ESD保護 | 直接/間接放電 15kV 空中放電 8kV |
読み取りシンボル
2次元 | QRコード(QR Code)、マイクロQRコード(Micro QR Code)、 PDF417、マイクロPDF417(Micro PDF 417)、 GS1コンポジット(GS1 Composite)、 (RSS14, RSS Stacked, RSS Limited, RSS Expanded, CC-A, CC-B)、 Maxi Code、Data Matrix、Aztec Code、Codablock |
---|---|
1次元 | JAN13、JAN8、アドオンコード、EAN13/8、 Code128&GS1-128(旧UCC/EAN128)、Code39、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)、 Code11、Code93、Codablock、 GS1 Databar Expanded、GS1 Databar Limited、 GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 Databar Truncated Matrix 2of5、Standard 2of5、インダストリアル 2of5など |
その他 | 各国 POST code |
OCRフォント(オプション) | OCR-A、OCR-B |
保証
保証期間 | 3年(ケーブルを除く) |
---|
オプション品
型番 | 詳細 |
---|---|
MS7580-UK | USBキーボード |
MS7580-AV | PS2キーボード |
MS7580-RS | RS-232C |
製品 | 備考 |
---|---|
46-00913 | Genesis 7580 壁取り付けキット |
ダウンロード
-
ユーザーズガイド
Honeywellバーコードリーダー共通