高性能コンパクト2Dスキャナ
HF500
コンパクトサイズ、優れた性能、高い携帯性を備えたYOUJIEコンパクトイメージングスキャナHF500は、
すべての1次元、PDFおよび2次元バーコードに対して強力なスキャン機能を備えています。
非常にコンパクトな形状のHF500は、キオスク端末、チケット販売機、自動販売機などのさまざまなセルフサービス機器に組み込むことができます。
-
ユーザーズガイド
-
クイックスタートガイド
-
保証期間:1年間
製品仕様
性能
光源 | 白色LED | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイマー | 赤色LED, 617nm | ||||||||||||
イメージサイズ | 640x480ピクセルイメージ | ||||||||||||
分解能 | 1次元 0.127mm 2次元 0.169mm | ||||||||||||
デコード機能 | 標準的な1Dおよび2Dの読み取りが可能 | ||||||||||||
動作範囲 |
※シンボルの印刷や使用環境により、読み取り性能が異なる場合があります。 |
||||||||||||
ピッチ/スキュー | ±60°,±70 | ||||||||||||
プリントコントラスト | 35% | ||||||||||||
モーショントレランス | 最大10cm/秒(UPC100%) | ||||||||||||
インターフェース | USB, RS232 |
寸法/電気仕様
本体サイズ | (L)52.3mm x (W)49mm x (H)29mm |
---|---|
重量 | 50g(ケーブル含まず) |
入力電圧 | 5 VDC ± 0.5 V |
消費電流 | 2.25W, 450mA (Typical)@5VDC (動作時) 1.25W, 250mA (Typical)@5VDC(スタンバイ時) |
環境仕様
防塵防滴性能 | IP40 |
---|---|
動作温度 | -10°C ~ 40°C |
保管温度 | -40°C ~ 60°C |
湿度 | 95%以下(結露なきこと) |
衝撃 | 1mの高さから複数回の落下に耐える(試験仕様) |
ESD保護 | 10KV(気中)、6KV(接触 |
周囲照明 | 100,000 lux(太陽光下) |
安全規格
規格 | CE、VCCI |
---|---|
安全 | IEC60950-1、IEC62471-2006、 |
保証
保証期間 | 1年(ケーブルを除く) |
---|
オプション品
型番 | 詳細 |
---|---|
HF500-R0-2USB | USB |
HF500-R0-RD232A | RS-232C ACアダプタ付属 |
ダウンロード
-
ユーザーズガイド
-
クイックスタートガイド