PCB形状の組み込み用1次元・2次元イメージャー。OCR、画像取得も可能な小型モジュール
IMG-5080
PCB形状で小型化、ローコスト
1次元、2次元、OCR、GS1 DataBar、郵便コードなどを素早く正確に読み取り
標準レンジ(SF)、高解像度(HD)より選択可能
画像取り込み機能搭載
非接触で360°全方位より読み取り可能
USB/RS232C(TTL)インターフェース対応
- 1次元バーコード
- 2次元バーコード
- OCR
- パスポート
- 販売終了
製品仕様
性能
| 照明 | 626nm ± 30nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イメージセンサー | 752×480 CMOSセンサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイミング | LED 526nm ± 30nm レーザー 650nm ± 10nm |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターフェース | USB(HID)、USBシリアル、RS232C(TTL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作範囲 |
※シンボルの印刷や使用環境により、読み取り性能が異なる場合があります。 |
寸法/電気仕様
| 外形寸法・重量(高さ x 幅 x 奥行き) | 62 x 23 x 48.5 mm 約40g |
|---|---|
| 電源 | 5VDC ±10% |
| 電流 | 250mA |
環境仕様
| 動作温度 | 0℃~40℃ |
|---|---|
| 保管温度 | -10℃~55℃ |
| 湿度 | 20%~85%(結露なきこと) |
読み取りシンボル
| 2次元 | Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code Codablock, Matrix 2of5, Standard 2of5, インダストリアル 2of5 など |
|---|---|
| 1次元 | Code 39, Code 128, Codaba, UPC, EAN, Interleaved 2 of 5, GS1 Databar, Code 93 , Codablock など |
| その他 | US Post, Planet Code Canadian Post, Japanese Post など |
| OCRフォント(オプション) | OCR-A、OCR-B |
保証
| 保証期間 | 1年 |
|---|
オプション品
| 製品名 | インターフェース | 備考 |
|---|---|---|
| IMG5080-USB | USB | 標準モデル、高解像度モデルから選択可能 |
| IMG5080-COM | RS-232C | 標準モデル、高解像度モデルから選択可能 |
| ACアダプタ | オプション |
ダウンロード
Honeywellバーコードリーダー共通




