IP67準拠の耐久性 SIMフリー対応
PM80
ハイスペックCPUでモバイルPCと同等のハイパフォーマンス 高性能なCPUによる素早い反応と操作性は、快適な業務をサポートします。 内蔵されたエリアイメージャーは、1D/2Dコードを360°全方向から高速読み取りが可能です。 OSは、Windows10 IoT またはAndroid5.0.2の選択が可能です。
- Android
- Windows 10mobile
- 1次元バーコード
- 2次元バーコード
- SIM
- GPS
- Wifi
- カメラ
-
ユーザーズガイド
-
クイックスタートガイド
-
保証期間:
製品仕様
製品
PM80 | Windows 10 IoT Enterprise Mobile, Android 5.0.2 Lollipop 1.4GHz Qualcomm Snapdragon MSM8916 1GB RAM(2GBオプション) x 8GB FLASH(16GBオプション) 8.0メガピクセルカメラ, オートフォーカス, フラッシュ Wi-Fi/SIM/Bluetooth 4.0 バーコード、2次元シンボル |
---|
一般仕様
OS | Android 5.x Lollipop(CTS & GMS is certified) Windows 10 IoT Enterprise mobile (Q3 2016) |
---|---|
CPU | Qualcomm MSM8916 @ up to1.4Ghz Quad-core |
メモリ | Memory:1GB/2GB (オプション) RAM ROM:8GB/16GB (オプション) NAND Flash |
拡張スロット | MicroSD card up to 32GB SDHC |
表示部 | 5.0インチ, IPSパネル TFT-LCD, WVGA (720×1280), Corning Gorilla Glass 3, 静電容量方式タッチパネル, 防水 |
タッチパネル | マルチタッチ式 静電容量タッチパネル, 耐水, 屋外仕様ゴリラガラス |
キーパッド | 4ハードキー(Home, Menu, Back, Programmable) |
オーディオ | VoIP, 2マイクロホン(ノイズキャンセリング), スピーカー, 受信機, ヘッドセットジャック(3.5mm), Bluetoothヘッドセット |
カメラ | メイン(背面):8メガピクセルカメラ/LEDフラッシュ サブ(前面):2メガピクセルカメラ |
I/Oポート | クレードルフルスピードUSB2.0(クレードルから), または、USBダイレクト同期ケーブル |
拡張スロット | MicroSD card |
MSR(オプション) | 3トラック対応, 防水, ANSI/ISO7813 標準, 暗号化対応 |
寸法/電気仕様
本体サイズ(MSRモデル)(L)156 mm x (W)82 mm x (D)22 mm
本体サイズ | (L)156 mm x (W)82 mm x (D)21 mm |
---|---|
重量 | 292g(標準バッテリー含む)/MSRモデル:293g |
標準バッテリー | 標準:Li-ion, 3000mAh 大容量:Li-ion, 4000mAh |
大容量バッテリー | Li-ion, 3.7V, 3340mAh, 動作時間 12時間 |
環境仕様
防塵防滴性能 | IP67 |
---|---|
動作温度 | -20℃~60℃ |
保管温度 | -40℃~70℃ |
湿度 | 95%(結露なきこと) |
衝撃 | 1mの高さより500サイクル(1000回)落下後動作 |
ESD保護 | 接触放電:8kV / 空気放電:15kV |
通信/セキュリティ
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n 転送速度: 最大150Mbps オペレーテングチャンネル:1~13 (2.4Ghz & 5Ghz) |
---|---|
規制 | As per IEEE 802.11n セキュリティ:WEP, WPA, WPA2 and more |
認証 | PEAP/MS-CHAPv2, EAP-TLS |
WPAM | Bluetooth V4.0 オペレーテングチャンネル: 0~78 (2402-2480 Mhz) |
WWAN(オプション) | EDGE/GPRS/GSM:850/900/1800/1900 WCDMA:850/900/1900/1700/2100 MHz |
LTE | FDD2, FDD3, FDD4, FDD5, FDD13, FDD17 |
GPS(オプション) | 12チャンネル GPS, GLONASSサポート |
NFC(オプション) | P2P NFC with 1 SAM slot (13.56Mhz HF RFID) |
サポート | MIFARE 1k/4k/Plus, MIFARE UltraLight/C, MIFARE DESFire, MIFARE DESFire EV1, ISO 14443 A&B |
安全規格
規格 | CE & GCF, FCC & PTCRB, IC,CCC & SRRC & NAL, KC, TELEC & JATE, CB, RCM 環境:RoHS II & WEEE |
---|
読み取りシンボル
1次元 | Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code93/93i, EAN 13/8, GS1 DataBar/Limited/Expanded/128, Interleaved 2of5, MSI, UPC-A/E など |
---|---|
2次元 | Aztec Code, Han Xin Code, Codablock A/F, Code 49, Data Matrix, GS1 Composite/DataBar Omnidirectional, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417, QR Code, Micro QR code など |
保証
1年
オプション品
製品 | 備考 |
---|---|
4連バッテリーチャージャー | |
4連チャージベース | |
チャージベース(単体クレードル) | |
車載クレードル | |
スタイラスペン | |
ホルスター | |
・大容量バッテリー(リチウムイオン 4000mAh) ・標準バッテリー(リチウムイオン 3000mAh) |
|
リストストラップ | |
ACアダプター | |
I/O USBシンクケーブル | |
LCDプロテクションフィルム |
ダウンロード
-
ユーザーズガイド
-
クイックスタートガイド
Honeywell ハンディーターミナル・PDA総合カタログ