ビジネス用途に最適な堅牢スマートフォン
PM85
PM85は、Android OS8.1を搭載した業務用スマートフォンです。
IP67の防水性能、耐落下1.8mの堅牢性、Qualcomm社Snapdragonシリーズのチップを採用したビジネス現場での運用に最適な1台です。
- Android
- 1次元バーコード
- 2次元バーコード
- OCR
- GPS
- Wifi
- カメラ
- 高堅牢
-
ユーザーズガイド
-
クイックスタートガイド
-
保証期間:1年
製品仕様
製品
PM85 | Google Android 8.1 1.8GHz Qualcomm Snapdragon Octa-core 3GB RAM x 32GB ROM (オプション:4GB RAM x 64GB ROM) 13メガピクセルカメラ, LEDフラッシュ Wi-Fi/SIM/Bluetooth 5.0 バーコード、2次元シンボル |
---|
一般仕様
OS | Google Android 8.1 (CTS & GMS is certified) FOTA(Firmware Over The Air)update is available via MS Azure Cloud |
---|---|
CPU | Qualcomm Snapdragon Octa-core 1.8GHz |
メモリ | RAM:3GB/4GB (オプション) ROM:32GB/64GB |
拡張スロット | MicroSD card up to 32GB SDHC and up tp 256GB SDXC |
表示部 | 5.0インチ, IPSパネル(1080×1920) FHD,Corning Gorilla Glass, 静電容量方式タッチパネル, 防水 |
タッチパネル | マルチタッチ式 静電容量タッチパネル, 耐水, 屋外仕様ゴリラガラス |
キーパッド | 9 physical keys |
オーディオ | VoIP, 2マイクロホン(ノイズキャンセリング), デュアルスピーカー, 受信機, ヘッドセットジャック(3.5mm), Bluetoothヘッドセット |
カメラ | メイン(背面):13メガピクセルカメラ/LEDフラッシュ サブ(前面):5メガピクセルカメラ |
I/Oポート | High speed USB2.0 |
拡張スロット | MicroSD card |
寸法/電気仕様
本体サイズ | (L)157.60 mm x (W)78 mm x (D)18.86 mm |
---|---|
重量 | 256g(標準バッテリー含む) |
バッテリー | 2900mAh Li-ion |
環境仕様
防塵防滴性能 | IP67 |
---|---|
動作温度 | -20℃~60℃ |
保管温度 | -25℃~70℃ |
湿度 | 95%(結露なきこと) |
衝撃 | MIL-STD-810G |
ESD保護 | 接触放電:8kV / 空気放電:15kV |
通信/セキュリティ
WLAN | IEEE 802.11 b/g/n 転送速度:最大150Mbps IEEE 802.11 a/n/ac 転送速度:最大433Mbps |
---|---|
オペレーテングチャンネル | 1~13(2.4Ghz) 36~165(5.0Ghz) |
規制 | As per IEEE 802.11n セキュリティ:WEP, WPA, WPA2 and more |
認証 | PEAP(MSCHAPv2,GTC),TLS,TTLS(PAP,MSCHAP,MSCHAPv2,GTC),PWD,SIM,AKA,AKA’,LEAP |
WPAN | Bluetooth Class 1,ver.5.0 Low Energy |
WWAN | EDGE/GPRS/GSM:850/900/1800/1900 WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 |
LTE FDD | B1/2/3/4/5/7/8/12/132/14/17/19/20/28 |
GPS | WiFi SKU:No GPS Phone SKU:Qualcomm GPS |
NFC | NFC-Forum:Reader For NFC Forum |
サポート | ISO/IEC 14443 A&B,ISO/IEC 15693,MIFARE Classic 1K/4K,MIFARE DESFire, MIFARE UltraLight,Sony Felica |
安全規格
規格 | CE,CB,CU,FAC,GCF,CEC,FCC,IC,PTCRB,KC,RCM,cUL,OTA,CTIA 環境:RoHS III,WEEE compliant |
---|
読み取りシンボル
1次元 | Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code93/93i, EAN 13/8, GS1 DataBar/Limited/Expanded/128, Interleaved 2of5, MSI, UPC-A/E など |
---|---|
2次元 | Aztec Code, Han Xin Code, Codablock A/F, Code 49, Data Matrix, GS1 Composite/DataBar Omnidirectional, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417, QR Code, Micro QR code など |
保証
1年
オプション品
製品画像 | 製品名 | 型番 | 製品説明 |
---|---|---|---|
AC/DCアダプター | 標準付属品 | ||
カントリープラグ | 標準付属品 | ||
USBTypeCケーブル | 標準付属品 | ||
標準バッテリー 2900mAh 3.85V Li-ion | 標準付属品 | ||
LCD保護フィルム | 標準付属品 | ||
ハンドストラップ | 標準付属品 | ||
拡張バッテリー 5800mAh 3.85V Li-ion | |||
4スロットバッテリー充電器 | |||
シングルスロットイーサネットクレードル
シングルスロットクレードル |
|||
デュアルスロットクレードル | 最大3台まで接続可能 | ||
ガンハンドル | |||
RFID付きガンハンドル(RF851) | |||
スタイラスペン |
ダウンロード
-
ユーザーズガイド
-
クイックスタートガイド