コンパクト 2Dスリムイメージャー
N660X Series 2D Imager
Enhanced performance barcode imaging is now slimmer and more compact. The N660X Series 2D imager integrates Honeywell decoding and imaging technology in our most compact design. The enhanced 1D and 2D scanning performance also provides an improved user experience and more integration flexibility.
-
保証期間:15ヶ月
製品仕様
性能
照明 LED | White LED (exempt risk group) |
---|---|
イメージセンサー | Proprietary CMOS sensor with global shutter and 844 x 640 pixel resolution |
エイミング | Visible green LED (N6600) or red laser aimer (N6603) |
動作範囲 | ●カタログをご確認ください。 |
移動読み取り | 完全な暗闇で584cm/秒まで対応 (100%UPCコードを10cmの距離で読み取る場合) |
最小シンボルコントラスト | 20% |
スキャン角度 | 傾度: 360° ピッチ: ±45° スキュー: ±65° |
視野角 | SR: 水平 42.4° 垂直 33° ER: 水平 35.6° 垂直 27.5° |
インターフェース | Imager: Parallel or MIPI |
寸法/電機仕様
外形寸法: (高さ x 幅 x 奥行き) |
6.8 x 16.2 x 23.5 mm |
---|---|
重量 | 3g |
電源 | イメージャー: 3.3VDC ±5% |
消費電流(3.3VDC) | N6600-102: マニュアルトリガー 175mA 待機時 90μA N6600-103: マニュアルトリガー 195mA 待機時 90μA |
環境仕様
動作温度 | -25℃~50℃ |
---|---|
保管温度 | -40℃~85℃ |
湿度 | 0%~95%(結露なきこと) |
振動 | Displacement of 5.1 mm (0.20 in) p-p from 5 Hz to 22 Hz and with an acceleration of 5 g’s peak from 22 Hz to 300 Hz |
衝撃 | 3500 G for 0.4 ms at 23°C |
MTBF(平均故障間隔) | Laser aimer (N6603): 378,000 hrs LED aimer (N6600) : 2,200,000 hrs min. |
周囲照明 | 0~100,000 lux(太陽光下) |
読み取りシンボル
2次元 | 2D Stacked: PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite 2D Matrix: Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code |
---|---|
1次元 | UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5, Code 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Telepen, Trioptic, China Post |
その他 | Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, Australian Post, British Post, Canadian Post, Japanese Post, Netherlands (KIX) Post, Postnet, Planet Code |
OCRフォント(オプション) | OCR-A, OCR-B, E13B (MICR) |
保証
保証期間 | 15ヶ月 |
---|
ダウンロード
Honeywellバーコードリーダー共通