7インチ 業務用タブレット
Scanpal EDA71
Scanpal(スキャンパル)EDA71は、Android8.1を搭載したバーコードリーダー付き業務用タブレットです。
耐久性、快適さ、便利さ、ポータブル性を融合させたデザインで、小売店ではレジとしてご利用いただくことも可能です。
市場でも人気の高いAndroidオペレーションシステムと、高速プロセッサを搭載することにより、大きなストレージ能力や高精度なデータキャプチャ機能を備えています。
- Android
- 1次元バーコード
- 2次元バーコード
- Wifi
- カメラ
- 販売終了
-
ユーザーズガイド
-
クイックスタートガイド
-
保証期間:1年
製品仕様
製品
| Scanpal EDA71 | Android 8.0 Qualcomm Snapdragon SDM450 1.8GHz 8-core 2GB RAM x 32GB FLASH 13メガピクセル カラーカメラ, オートフォーカス 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2 バーコード、2次元シンボル、OCR |
|---|
一般仕様
| OS | Android 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon SDM450 1.8GHz 8-core | |||||||||||||||||||||||||||
| メモリ | Memory:2/4GB RAM ROM:32/64GB Flash | |||||||||||||||||||||||||||
| センサー | 加速度センサー, 環境光センサー, 近接センサー | |||||||||||||||||||||||||||
| 拡張スロット | MicroSDHC 最大32GB | |||||||||||||||||||||||||||
| 表示部 | 7インチ(10.6cm),カラーLCD(1280×800), Corning Gorilla™ガラス, LEDバックライト | |||||||||||||||||||||||||||
| タッチパネル | マルチタッチ式 静電容量タッチパネル, 耐水, 屋外仕様ゴリラガラス | |||||||||||||||||||||||||||
| キーパッド | サイドスキャントリガー,音量up/down,電源ボタン | |||||||||||||||||||||||||||
| オーディオ | スピーカー内蔵,Bluetoothヘッドセット | |||||||||||||||||||||||||||
| カメラ | 13メガピクセルカメラ/オートフォーカス | |||||||||||||||||||||||||||
| 照明 | 可視光 赤色LED 650 nm , 白色LED | |||||||||||||||||||||||||||
| 動作範囲 |
※シンボルの印刷や使用環境により、読み取り性能が異なる場合があります。
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 視野角 | N6703 水平 ±48° 垂直 ±31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最小シンボルコントラスト | 20% | |||||||||||||||||||||||||||
| 読み取り可能移動速度 | 600cm/秒(UPC 0.330mm) | |||||||||||||||||||||||||||
| I/Oポート | USB Dock | |||||||||||||||||||||||||||
| 拡張スロット | MicroSD card | |||||||||||||||||||||||||||
| NFC | 対応 | |||||||||||||||||||||||||||
| 開発環境 | Honeywell SDK for Android |
寸法/電気仕様
| 本体サイズ | (L)214 mm x (W)118 mm x (D)21 mm |
|---|---|
| 重量 | 550g(バッテリー含む) |
| バッテリー | Li-ion, 3.8V 4000mAh 動作時間: 8+時間 |
環境仕様
| 防塵防滴性能 | IP64 |
|---|---|
| 動作温度 | -10℃~50℃ |
| 保管温度 | -20℃~70℃ |
| 湿度 | 10%~90%(結露なきこと) |
| 落下 | 1.2m |
| ESD保護 | 接触放電: 8kV / 空気放電: 12kV |
通信/セキュリティ
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi セキュリティ:OPEN,WEP,WPA/WPA2 |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth V4.2 |
| GPS | GPS, GLONASSサポート |
読み取りシンボル
| 1次元 | Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code93/93i, EAN 13/8, GS1 DataBar/Limited/Expanded/128, Interleaved 2of5, MSI, UPC-A/E など |
|---|---|
| 2次元 | Aztec Code, Han Xin Code, Codablock A/F, Code 49, Data Matrix, GS1 Composite/DataBar Omnidirectional, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417, QR Code, Micro QR code など |
| 郵便コード | Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, InfoMail, Japanese Post, Korea Post など |
| OCR(オプション) | MICR E 13-B, OCR-A, OCR-B など |
保証
1年(ターミナル及び周辺機器)
オプション品
| 製品 | 備考 |
|---|---|
| 別途資料をご用意しております。お問合せください。 |
ダウンロード
-
ユーザーズガイド
-
クイックスタートガイド









