工業用フルレンジレーザースキャナ
Granit 1280i
IP65準拠 耐衝撃落下2mの堅牢仕様。最大16.5mの距離からバーコード読み取りが可能! 最大16.5m(回帰反射型バーコード 分解能2.54mm)の距離からもバーコードの読み取りが可能な、産業用バーコードリーダーです。フォークリフトに乗ったままでも、快適な読み取り作業が行えます。
- ロングレンジ
-
ユーザーズガイド
-
保証期間: 3年
製品仕様
性能
照明 LED | 650nm 可視光レーザー シングルスキャン(IEC 60825-1 Class2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動作範囲 |
※シンボルの印刷や使用環境により、読み取り性能が異なる場合があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
分解能 | 0.127mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
最小シンボルコントラスト | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||
スキュー角 | ±65° | ||||||||||||||||||||||||||||||
ピッチ角 | ±65° | ||||||||||||||||||||||||||||||
スキャン角度 | 標準 13.5° | ||||||||||||||||||||||||||||||
インターフェース | USB, True RS232 |
寸法/電気仕様
本体サイズ | (L)133mm x (W)75mm x (H)195mm |
---|---|
重量 | 本体 335g(ケーブル含まず) |
電源 | 4.4VDC~5.5VDC ±5% |
消費電流 | 動作時 1.80W(360mA@5VDC) 待機時 0.75W(150mA@5VDC) |
環境仕様
防塵防滴性能 | IP65準拠 |
---|---|
動作温度 | -20℃~50℃ |
保管温度 | -40℃~70℃ |
湿度 | 0%~95%(結露なきこと) |
耐落下性能(試験値) | 2.0m(コンクリート上に50回落下させた後、正常に動作) (タンブルテスト): 1mの高さより5,000回落下後動作 |
周囲照明 | 0~70,000 lux |
ESD保護 | 直接/間接放電 ±20kV 空中放電 ±8kV |
安全規格
規格 | FCC Part 15 Subpart B Class B, Industry ICES-003, CE, VCCI-B |
---|---|
安全 | CB Scheme IEC 60950-1, Laser Safety IEC 60825-1 ed2(2007) |
読み取りシンボル
1次元 | Codabar, Code 11, Code 128, Code 32 Pharmaceutical(PARAF), Code 39, Code 93, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 Emulation, GS1-128, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, NEC 2 of 5, Plessey Code, Straight 2 of 5 IATA, Straight 2 of 5 Industrial, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-EO など |
---|---|
その他 | China Post (Hong Kong 2 of 5) |
保証
保証期間 | 3年(ケーブルを除く) |
---|
オプション品
製品 | 備考 |
---|---|
スタンドおよびホルダー | STND-30R00-011-x グレースタンド、高さ30cm、固定ロッド、錘付きベース、Granitクレードル |
スタンドおよびホルダー | STND-33F00-12-x グレースタンド、高さ33cm、フレキシブルロッド、錘付きベース、Granit カップ |
スタンドおよびホルダー | VMHOLDERK 車載フォーク状ホルダー(VM Holder)、ボールジョイント付調整可能アーム(ADJARME)および搭載用ハードウェアを含む車載キット |
ケーブル | CBL-020-300-C00 RS232ケーブル(5Vシグナル)、黒、DB9メスコネクタ、3m、コイル状、Pin9からのホスト電力オプション付き5V外部電源 |
ケーブル | CBL-220-300-C00 RS232ケーブル(+5Vシグナル)、黒、DP9オスコネクタ、3m、コイル状、Wincor社製Beetleとの接続用Pin9からのホスト電力オプション付外部電源 |
ケーブル | CBL-020-300-C00-01 RS232産業用ケーブル(5Vシグナル)、黒、DB9メスコネクタ、3m、コイル状、Pin9からのホスト電力オプション付5V外部電源 |
ヒーターおよびケーブルリトラクター | 520L-12-S3 ケーブルリトラクター付スキャナヒーター、12V、Granit シリーズスキャナおよび8500との互換性あり |
ヒーターおよびケーブルリトラクター | 520L-24-S3 ケーブルリトラクター付スキャナヒーター、12V、Granit シリーズスキャナおよび8500との互換性あり |
ヒーターおよびケーブルリトラクター | 520L-3648-S3 ケーブルリトラクター付スキャナヒーター、12V、Granit シリーズスキャナおよび8500との互換性あり |
ヒーターおよびケーブルリトラクター | 521L-12-S3 ケーブルリトラクター付スキャナ・ヒーター、12V、Granit シリーズスキャナおよび8500との互換性あり |
ヒーターおよびケーブルリトラクター | 521L-24-S3 ケーブルリトラクター付スキャナ・ヒーター、24V、Granit シリーズスキャナおよび8500との互換性あり |
ヒーターおよびケーブルリトラクター | 521L-3648-S3 ケーブルリトラクター付スキャナ・ヒーター、36V-48V、Granit シリーズスキャナおよび8500との互換性あり |
ダウンロード
-
ユーザーズガイド
Honeywellバーコードリーダー共通